کمپانی گلداستار در سال 1958 شروع به کار کرد و یک سال بعد با تولید اولین رادیوی کرهای به عنوان پیامآور آغاز صنعت الکترونیک در کره شناخته شد. این کمپانی در سال 1978 اولین نمایندگی فروش خود را در آمریکا تاسیس نمود و بعدا با ادغام در دو شرکت دیگر به LG Electronics تغییر نام یافت.
کمپانی ال جی یکی از چهار صنعت بزرگ کره جنوبی است که در سال 2014 در حدود 55.91 بیلیون دلار فروش داشته است.
این کمپانی در زمینه هایی مانند: وسایل خانگی، موبایل، تجهیزات مربوط به هوا و تجهیزات ماشینهای حمل و نقل به تولید محصول میپردازد. تا سال 2008 این کمپانی دومین تولید کننده تلوزیونهای LCD در دنیا بود و امروزه در 128 نقطه از دنیا بیش از 83,000 نفر کارمند دارد.
از محصولات کمپانی ال جی میتوان به: کمپرسور هرمتیک (برای یخچال خانگی) - کمپرسور اسکرال - کمپرسور روتاری و ..... اشاره کرد. جهت دسترسی سریع به محصولات کمپانی ال جی و راهنماییهای تخصصی میتوانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.
مبرد : سازگاری با مبردهای R22 - R407C - R410A - R134a
قدرت : دارای ظرفیت برودتی 3700 الی 50,500 بی.تی.یو/ساعت
کاربرد : مناسب برای تهویه مطبوع
حجم روغن (لیتر) | فرکانس / ولتاژ | مبرد | ظرفیت (Btu/hr) | مدل |
---|---|---|---|---|
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 18,450 | QP306P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 19,500 | QP325P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 20,500 | QP348P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 22,500 | QP376P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 23,500 | QP390P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 24,400 | QP407P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 25,600 | QP425P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 26,200 | QP442P |
0/7 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R22 | 27,800 | QP464P |
0/4 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R410A | 14,400 | GJ176P |
0/4 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R410A | 16,500 | GJ196P |
0/5 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R410A | 17,500 | GJ208P |
0/5 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R410A |
18,500 | GJ222P |
0/5 | 50 / ۲۲۰-۲۴۰ | R410A | 19,100 | GJ230P |
مبرد : سازگاری با مبردهای R22 - R407C - R410A
قدرت : دارای توان اسمی 2 اسب بخار الی 7 اسب بخار
کاربرد : مناسب برای تهویه مطبوع
حجم روغن (لیتر) | لوله ها | معادل کوپلند | مبرد | ظرفیت (Btu/hr) | مدل |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 3/4 | ZR38 | R22 | 30,800 | SQ038 |
1/2 | 1/2 3/4 | ZR42 | R22 | 34,200 | SQ042 |
1/65 | 1/2 7/8 | ZR48 | R22 | 40,900 | SBA049 |
1/8 | 1/2 7/8 | ZR48 | R22 | 41,500 | SR049 |
1/65 | 1/2 7/8 | ZR54 | R22 | 43,700 | SBA052 |
1/65 | 1/2 7/8 | ZR54 | R22 | 43,700 | SBB052 |
1/8 | 1/2 7/8 | ZR54 | R22 | 46,500 | SR055 |
1/65 | 1/2 7/8 | ZR57 | R22 | 47,600 | SBA057 |
1/8 | 1/2 7/8 | ZR61 | R22 | 49,500 | SR061 |
1/65 | 1/2 7/8 | ZR61 | R22 | 50,700 | SBA061 |
1/65 | 1/2 7/8 | ZR61 | R22 | 50,800 | SB061 |
1/8 | 1/2 7/8 | ZR72 | R22 | 58,500 | SR073 |
1/8 | 1/2 7/8 | ZR81 | R22 | 64,000 | SR081 |
جهت انتخاب کمپرسور با داشتن: ظرفیت برودتی، دمای تبخیر در اواپراتور و دمای تقطیر در کندانسور، کمپرسور مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا جهت مشاوره فنی با کارشناسان ما تماس بگیرید.