کمپانی تکامسه در سال 1934 توسط Raymond Herrick بنا نهاده شده است. او ایده طراحی کمپرسورهای برودتی را از Henry ford صاحب کمپانی ماشین سازی فورد، الهام گرفته بود. در طی جنگ جهانی دوم همانند بسیاری از کارخانه های دیگر این کمپانی نیز به ساخت پوسته توپ جهت کمک به کشور در جنگ پرداخت و بعد از پایان جنگ جهانی دوم، دوباره به ساخت کمپرسورهای برودتی ادامه داد.
در سال 1956 کمپانی تکامسه کمپانی Lauson Manufactoring را که به ساخت موتورهای کوچک دیزلی میپرداخت خریداری کرده و به کارخانه خود اضافه کرد. معروفیت این کمپانی در ساخت انواع کمپرسورهای هرمتیک جهت استفاده در سیستمهای برودتی مختلف است.
نام این کمپانی الهام گرفته از شخصی به همین نام است. تکامسه سیاستمدار آمریکایی و رهبر یکی از قبایل مشهور سرخ پوست آمریکا بود که در نبردهای داخلی آمریکا شرکت داشت.
از محصولات کمپانی تکامسه میتوان به: کمپرسور هرمتیک - کمپرسور روتاری و کمپرسور اسکرال و ... اشاره کرد. جهت دسترسی سریع به محصولات تکامسه و راهنماییهای تخصصی میتوانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.
مبرد : سازگاری با مبردهای R134a - R404A - R507 - R407C - R22
قدرت : دارای توان اسمی 1/4 اسب بخار الی 6 اسب بخار
کاربرد : مناسب برای تهویه مطبوع - سردخانه
وزن (Kg) | شیرها | ظرفیت (Btu/hr) | قدرت (HP) | مدل |
---|---|---|---|---|
مبرد R12 - عملکرد HBP/Commercial - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 7.2+ درجه سانتیگراد | ||||
22 | 5/8 5/16 | 12,300 | 1 | AJA4512 |
32 | 7/8 3/8 | 18,000 | 1/5 | AHA4518 |
34 | 7/8 3/8 | 26,250 | 2 | AHA4525 |
44 | 11/8 1/2 | 33,700 | 2/75 | AGA4534 |
47 | 11/8 1/2 | 43,000 | 3/5 | AGA4543 |
مبرد R12 - عملکرد MBP/Commercial - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 6.5- درجه سانتیگراد | ||||
31 | 5/8 3/8 | 8,000 | 1 | AHA7480 |
33 | 7/8 3/8 | 12,000 | 1/5 | AHB7511 |
35 | 7/8 3/8 | 18,000 | 2/25 | AHA7514 |
مبرد R12 - عملکرد LBP - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 23- درجه سانتیگراد | ||||
30 | 7/8 3/8 | 4,400 | 1 | AHA2445 |
36 | 7/8 3/8 | 6,600 | 1/5 | AHA2466 |
مبرد R22 - عملکرد HBP - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 7.2+ درجه سانتیگراد | ||||
12 | 1/2 5/16 | 10,000 | 1 | RGA5510 |
17 | 3/8 1/4 | 10,000 | 1 | AKA5510 |
17 | 3/8 1/4 | 11,000 | 1 | AKA5511 |
14 | 1/2 5/16 | 11,700 | 1 | RKA5512 |
17 | 3/8 1/4 | 12,000 | 1 | AKA5512 |
13 | 3/8 5/16 | 13,000 | 1 | RKB5513 |
12 | 1/2 5/16 | 13,200 | 1 | RKA5513 |
22 | 1/2 5/16 | 15,000 | 1/25 | AJB5515 |
27 | 7/8 3/8 | 15,500 | 1/25 | AWG5515 |
13 | 5/8 5/16 | 15,500 | 1/25 | RKA5515 |
12 | 1/2 3/8 | 15,500 | 1/25 | RKC5515 |
28 | 3/4 3/8 | 16,300 | 1/5 | AWF5516 |
22 | 1/2 5/16 | 16,600 | 1/5 | AJA5517 |
14 | 5/8 5/16 | 17,700 | 1/5 | RKA5518 |
23 | 1/2 5/16 | 18,500 | 1/5 | AJA5518 |
22 | 1/2 5/16 | 19,300 | 1/5 | AJA5519 |
26 | 7/8 3/8 | 18,800 | 1/5 | AWG5519 |
27 | 7/8 3/8 | 20,000 | 1/5 | AWG4520 |
27 | 7/8 3/8 | 20,000 | 1/5 | AWG5520 |
27 | 3/4 3/8 | 22,400 | 2 | AWF5522 |
27 | 7/8 3/8 | 24,200 | 2 | AWG4524 |
27 | 3/4 3/8 | 24,400 | 2 | AWF5524 |
27 | 3/4 3/8 | 24,200 | 2 | AWG5524 |
31 | 3/4 3/8 | 28,000 | 2/5 | AWF5528 |
27 | 5/8 3/8 | 28,000 | 2/5 | AWG5528 |
30 | 3/4 7/16 | 30,200 | 2/5 | AWG4530 |
28 | 3/4 3/8 | 30,200 | 2/5 | AWG5530 |
27 | 3/4 3/8 | 29,700 | 2/5 | AWF5530 |
28 | 3/4 3/8 | 31,500 | 2/5 | AWG5532 |
28 | 3/4 3/8 | 31,600 | 2/5 | AWF5532 |
37 | 7/8 1/2 | 32,000 | 2/5 | AVA5532 |
36 | 7/8 1/2 | 34,500 | 3 | AVB5535 |
37 | 7/8 1/2 | 35,200 | 3 | AVA5535 |
37 | 7/8 1/2 | 38,400 | 3 | AVA5538 |
36 | 7/8 1/2 | 41,500 | 3/5 | AVB5542 |
40 | 7/8 1/2 | 42,500 | 3/5 | AVA4542 |
37 | 7/8 1/2 | 42,500 | 3/5 | AVA5542 |
39 | 7/8 1/2 | 46,500 | 4 | AVA5546 |
41 | 7/8 1/2 | 49,000 | 4 | AVB5549 |
46 | 7/8 1/2 | 54,000 | 4/5 | AGA5553 |
44 | 7/8 1/2 | 54,000 | 4/5 | AGC5553 |
36 | 7/8 1/2 | 57,500 | 5 | AVB5558 |
48 | 7/8 1/2 | 61,000 | 5 | AGA5561 |
44 | 7/8 1/2 | 61,000 | 5 | AGC5561 |
45 | 7/8 1/2 | 67,500 | 5 | AGB5568 |
45 | 7/8 1/2 | 68,000 | 5/5 | AGA5568 |
45 | 7/8 1/2 | 68,000 | 5/5 | AGC5568 |
49 | 7/8 1/2 | 72,500 | 6 | AGA5573 |
مبرد R22 - عملکرد (MBP (Commercial - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 6.5- درجه سانتیگراد | ||||
24 | 1/2 3/8 | 8,400 | 1 | AJA9484 |
مبرد R22/R407C - عملکرد HBP - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 7.2+ درجه سانتیگراد | ||||
31 | 3/4 3/8 | 20,000 | 1/75 | AWG5520 |
27 | 3/4 3/8 | 24,200 | 2 | AWG5524 |
28 | 3/4 3/8 | 30,200 | 2/5 | AWG5530 |
36 | 7/8 1/2 | 38,400 | 3 | AVA5538 |
37 | 7/8 1/2 | 42,500 | 3/5 | AVA5542 |
46 | 7/8 1/2 | 54,000 | 4/5 | AGA5553 |
48 | 7/8 1/2 | 61,000 | 5 | AGA5561 |
50 | 7/8 1/2 | 68,000 | 5/5 | AGA5568 |
مبرد R407C - عملکرد HBP - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 7.2+ درجه سانتیگراد | ||||
27 | 3/4 *7/16 | 17,700 | 1/5 | AWG5518 |
36 | 7/8 1/2 | 49,000 | 4 | AGA5549 |
45 | 7/8 1/2 | 63,000 | 5 | AGA5563 |
مبرد R404A/R507 - عملکرد MBP - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 6- درجه سانتیگراد | ||||
24 | 1/2 3/8 | 9,350 | 1 | AJA7494 |
32 | 7/8 3/8 | 11,500 | 1/5 | AWA7512 |
36 | 7/8 3/8 | 15,200 | 2 | AWA7515 |
43 | 7/8 1/2 | 23,550 | 3 | AVA7524 |
مبرد R404A/R507 - عملکرد (MBP (Commercial - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 6- درجه سانتیگراد | ||||
31 | 7/8 3/8 | 9,300 | 1 | AWA9490 |
31 | 7/8 3/8 | 11,300 | 1/5 | AWA9512 |
31 | 5/8 3/8 | 14,500 | 1/75 | AWA9514 |
36 | 7/8 1/2 | 19,400 | 2 | AVA9519 |
37 | 7/8 1/2 | 22,000 | 2 | AVA9522 |
37 | 7/8 1/2 | 28,300 | 3 | AVA9528 |
47 | 7/8 1/2 | 29,500 | 4 | AGA9530 |
47 | 7/8 1/2 | 33,500 | 4 | AGA9534 |
مبرد R404A/R507 - عملکرد LBP - ظرفیت بر مبنای دمای اواپراتور 23- درجه سانتیگراد | ||||
25 | 1/2 3/8 | 3,410 | 1 | AJB2433 |
31 | 7/8 3/8 | 3,600 | 1 | AWA2440 |
30 | 1/2 3/8 | 4,440 | 1 | AJB2444 |
27 | 7/8 3/8 | 4,800 | 1/25 | AWA2450 |
32 | 5/8 3/8 | 6,000 | 1/5 | AWA2460 |
42 | 7/8 1/2 | 9,100 | 2 | AVA2490 |
33 | 7/8 1/2 | 12,500 | 3 | AVA2512 |
جهت انتخاب کمپرسور با داشتن: ظرفیت برودتی، دمای تبخیر در اواپراتور و دمای تقطیر در کندانسور با نرم افزار تکامسه کمپرسور مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا جهت مشاوره فنی با کارشناسان ما تماس بگیرید.