بازه دمایی گسترده (مناسب برای فریزرها، یخچالها و سیستمهای تهویه مطبوع)
سوزن (اریفیس) قابل تعویض و سهولت در بازبینی و تمیز کردن فیلتر اریفیس
ظرفیت برودتی از 1 تا 20/5 کیلووات بر مبنای مبرد R407C
قابل ساخت و عرضه با MOP و بدون MOP
دارای حباب حرارتی از جنس استیل با بهترین قابلیت انتقال حرارت
قابل ساخت به صورت سفارشی برای رنج های دمایی خارج از N و B و NL و NM
دارای Balance port در اکسپنشن بدنه 55
برای دسترسی سریع به مطالب صفحه میتوانید از لینکهای زیر استفاده کنید.
جدول انتخاب اکسپنشن ولو | ||||
---|---|---|---|---|
کد قطعه | دمای MOP | محدوده دمایی پاور | مدل | مبرد |
068Z3206 | 10+/40- | TX2 | R22 R407C |
|
068Z3209 | 10+/40- | TEX2 |
||
068Z3211 | 15+ | 10+/40- | ||
068Z3229 | 20- | 25-/60- | ||
068Z3346 | 10+/40- | TN2 | R134a |
|
068Z3348 | 10+/40- | TEN2 |
||
068Z3349 | 15+ | 10+/40- | ||
068Z3400 | 10+/40- | TS2 | R404A |
|
068Z3403 | 10+/40- | TES2 |
||
068Z3421 | 20- | 25-/60- | ||
رنج پاور اکسپنشن ولو N | ||||
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد | ||||
رنج پاور اکسپنشن ولو B | ||||
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 25- الی 60- درجه سانتیگراد |
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+ | ||||
---|---|---|---|---|
R404A |
R134a |
R407C |
R22 |
شماره سوزن |
0/64 | 0/68 | 0/92 | 0/90 | 0X |
1/3 | 1/2 | 1/8 | 1/8 | 00 |
2/6 | 2/1 | 3/5 | 3/5 | 01 |
3/7 | 2/6 | 4/8 | 4/7 | 02 |
6/3 | 4/3 | 8/1 | 8/0 | 03 |
9/9 | 6/4 | 12/4 | 12/1 | 04 |
13/0 | 8/4 | 16/5 | 16/7 | 05 |
15/5 | 10/1 | 19/7 | 19/7 | 06 |
جدول انتخاب پاور اکسپنشن ولو | ||||
---|---|---|---|---|
کد قطعه | دمای MOP | محدوده دمایی پاور | مدل | مبرد |
067B3250 | 10+/40- | TEX5 |
R22 R407C |
|
067B3267 | 15+ | 10+/40- | ||
067B3251 | 20- | 25-/60- | ||
067B3297 | 10+/40- | TEN5 |
R134a |
|
067B3298 | 15+ | 10+/40- | ||
067B3342 | 10+/40- | TES5 |
R404A |
|
067B3343 | 20- | 25-/60- | ||
رنج پاور اکسپنشن ولو N | ||||
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد | ||||
رنج پاور اکسپنشن ولو B | ||||
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 25- الی 60- درجه سانتیگراد |
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن ولو بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+ | ||||
---|---|---|---|---|
R404A |
R134a |
R407C |
R22 |
شماره سوزن |
8/17 | 6/68 | 10/7 | 10/4 | 0/5 |
14/9 | 12/2 | 19/6 | 19/1 | 01 |
20/5 | 17/0 | 27/2 | 26/3 | 02 |
26/3 | 21/8 | 34/8 | 33/8 | 03 |
35/7 | 29/7 | 47/4 | 46/0 | 04 |
جدول انتخاب پایه اکسپنشن ولو | ||
---|---|---|
کد قطعه |
سایز اتصال |
پایه |
067B4013 | 5/8 × 1/2 | مهره ایی |
067B4007 | 5/8 × 1/2 | جوشی |
067B4010 | 7/8 × 1/2 | جوشی |
067B4011 | 7/8 × 5/8 | جوشی |
جدول انتخاب پاور اکسپنشن ولو | ||||
---|---|---|---|---|
کد قطعه | دمای MOP | محدوده دمایی پاور | مدل | مبرد |
067B3210 | 10+/40- | TEX12 |
R22 R407C |
|
067B3211 | 20- | 25-/60- | ||
067B3274 | 10+/40- | TEX20 |
||
067B3276 | 20- | 25-/60- | ||
067G3205 | 10+/40- | TEX55 | ||
067B3232 | 10+/40- | TEN12 |
R134a |
|
067B3233 | 15+ | 10+/40- | ||
067B3292 | 10+/40- | TEN20 |
||
067B3293 | 15+ |
10+/40- | ||
067G3222 | 10+/40- | TEN55 | ||
067B3347 | 10+/40- | TES12 |
R404A |
|
067B3349 | 20- | 25-/60- | ||
067B3352 | 10+/40- | TES20 |
||
067B3354 | 20- | 25-/60- | ||
067G3302 | 10+/40- | TES55 | ||
رنج پاور اکسپنشن ولو N | ||||
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 10+ الی 40- درجه سانتیگراد | ||||
رنج پاور اکسپنشن ولو B | ||||
محدوده دمایی پاور اکسپنشن ولو : 25- الی 60- درجه سانتیگراد |
جدول انتخاب سوزن اکسپنشن بر حسب KW . رنج پاور N . دمای اواپراتور 4/4C+ . دمای کندانسور 38C+ | |||||
---|---|---|---|---|---|
R404A |
R134a |
R407C |
R22 |
شماره سوزن | مدل |
50/7 | 37/7 | 55/8 | 57/2 | 05 | TE12 |
64 | 50/1 | 73/9 | 76/3 | 06 | |
81/3 | 65/7 | 94/3 | 97/8 | 07 | |
87/1 | 77/8 | 118 | 128 | 08 | TE20 |
102 | 92/3 | 136 | 150 | 09 | |
84/8 | 77/9 | 112 | 113 | 9B | TE55 |
128 | 111 | 161 | 169 | 10 | |
138 | 122 | 175 | 184 | 11 | |
152 | 134 | 191 | 202 | 12 | |
182 | 166 | 232 | 245 | 13 |
جدول انتخاب پایه اکسپنشن ولو | |||
---|---|---|---|
کد قطعه |
سایز اتصال |
پایه |
مدل |
067B4022 | 7/8 × 5/8 | جوشی | TE12-20 |
067B4023 | 11/8 × 7/8 | جوشی | |
067G4004 | 13/8 × 11/8 | جوشی | TE55 |